フォーティーン
フォーティーンの9モデルの価格を掲載しています(10/18 朝更新)
クラブタイプから探す
フォーティーンの 値下がりランキング
発売時の価格からの値下がり率(当サイト調べ) ・10/18 朝更新
- 1位 ウェッジ
フォーティーン RM-α −64% ¥10,300 発売時 ¥28,600 - 2位 ウェッジ
フォーティーン DJ-6 −55% ¥12,980 発売時 ¥28,600 - 3位 ウェッジ
フォーティーン FR-5 −36% ¥19,800 発売時 ¥30,800 - 4位 ウェッジ
フォーティーン FRZ −28% ¥23,800 発売時 ¥33,000 - 5位 ウェッジ
フォーティーン TK-53 −27% ¥20,800 発売時 ¥28,600 - 6位 ウェッジ
フォーティーン TK-59 −27% ¥20,800 発売時 ¥28,600 - 7位 ウェッジ
フォーティーン FR-3 −26% ¥22,780 発売時 ¥30,800 - 8位 アイアン
フォーティーン TB3 FORGED −25% ¥92,400 発売時 ¥123,200

